(相关资料图)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
倩碧控股(08367) | 0.385 | 0.420 | 31.25% |
INTL GENIUS(00033) | 5.920 | 6.020 | 9.45% |
德林国际(01126) | 4.520 | 4.750 | 5.79% |
威诚国际控股(08107) | 1.300 | 1.360 | 5.43% |
中船防务(00317) | 10.580 | 11.500 | 3.23% |
正味集团(02147) | 0.780 | 0.790 | 2.60% |
高鑫零售(06808) | 3.490 | 3.500 | 2.34% |
奥栢中国(08148) | 0.085 | 0.100 | 2.04% |
远东酒店实业(00037) | 1.120 | 1.140 | 1.79% |
中国铁建(01186) | 6.840 | 6.950 | 1.61% |
中信银行(00998) | 4.290 | 4.320 | 1.41% |
海信家电(00921) | 18.220 | 18.780 | 1.19% |
中国石油化工股份(00386) | 5.100 | 5.220 | 0.77% |
力盟科技(02405) | 1.550 | 1.720 | 0.58% |
PP美国库A-U(09078) | 524.950 | 525.000 | 0.58% |
A博时港元(03152) | 100.700 | 100.700 | 0.50% |
中国石油股份(00857) | 5.330 | 5.380 | 0.19% |
A工银中金美(03011) | 8,356.650 | 8,356.650 | 0.06% |
A南方港元(03053) | 1,062.200 | 1,062.200 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
飞尚无烟煤(01738) | 0.600 | 0.530 | -15.87% |
协同通信(01613) | 0.415 | 0.350 | -15.66% |
银城生活服务(01922) | 2.290 | 2.050 | -14.58% |
信能低碳(00145) | 0.081 | 0.071 | -14.46% |
天鸽互动(01980) | 0.390 | 0.360 | -14.29% |
中国智能健康(00348) | 0.135 | 0.112 | -13.18% |
天誉置业(00059) | 0.024 | 0.021 | -12.50% |
高山企业(00616) | 0.030 | 0.028 | -12.50% |
圆美光电(08311) | 0.074 | 0.073 | -12.05% |
精技集团(03302) | 0.265 | 0.265 | -10.17% |
千盛集团控股(08475) | 0.315 | 0.315 | -10.00% |
建德国际控股(00865) | 0.028 | 0.027 | -10.00% |
朗诗绿色管理(00106) | 0.104 | 0.104 | -9.57% |
滇池水务(03768) | 0.910 | 0.900 | -9.09% |
信义储电(08328) | 2.640 | 2.520 | -8.36% |
融科控股(02323) | 0.024 | 0.023 | -8.00% |
梁志天设计集团(02262) | 0.145 | 0.130 | -7.80% |
亿华通(02402) | 51.500 | 50.450 | -6.49% |
中发展控股(00475) | 0.300 | 0.300 | -6.25% |
奥克斯国际(02080) | 0.365 | 0.300 | -6.25% |
飞天云动(06610) | 1.520 | 1.500 | -5.66% |
润歌互动(02422) | 0.530 | 0.510 | -5.56% |
国美金融科技(00628) | 0.145 | 0.136 | -5.56% |
盛良物流(08292) | 0.106 | 0.104 | -5.45% |
长城天下(00524) | 0.039 | 0.035 | -5.41% |
正商实业(00185) | 0.720 | 0.710 | -5.33% |
叮当健康(09886) | 2.940 | 2.900 | -5.23% |
亲亲食品(01583) | 1.090 | 1.100 | -5.17% |
心泰医疗(02291) | 24.200 | 24.100 | -4.74% |
GX中国电车-U(09845) | 12.470 | 12.440 | -4.67% |
GX中国电车(02845) | 98.000 | 97.700 | -4.59% |
乐享集团(06988) | 0.850 | 0.840 | -4.55% |
天齐锂业(09696) | 48.050 | 47.750 | -4.40% |
高雅光学(00907) | 0.249 | 0.249 | -4.23% |
久融控股(02358) | 0.023 | 0.023 | -4.17% |
TBKS HLDGS(01960) | 0.370 | 0.355 | -4.05% |
新锐医药(06108) | 0.081 | 0.072 | -4.00% |
康希诺生物(06185) | 37.600 | 36.650 | -3.93% |
中银大湾气候(03129) | 9.570 | 9.570 | -3.82% |
金风科技(02208) | 6.190 | 6.170 | -3.74% |
超大现代(00682) | 0.028 | 0.027 | -3.57% |
京东集团-SW(09618) | 132.700 | 131.600 | -3.57% |
普天通信集团(01720) | 0.095 | 0.088 | -3.30% |
瑞科生物-B(02179) | 13.560 | 13.160 | -3.09% |
亚证地产(00271) | 0.165 | 0.160 | -3.03% |
清科创业(01945) | 1.940 | 1.940 | -3.00% |
中国恒天立信国际(00641) | 0.400 | 0.325 | -2.99% |
GX恒生科技(02837) | 4.660 | 4.660 | -2.67% |
澳能建设(01183) | 1.480 | 1.460 | -2.67% |
GX中国洁能-U(09809) | 13.160 | 13.120 | -2.60% |
北海康成-B(01228) | 1.900 | 1.900 | -2.56% |
亚博科技控股(08279) | 0.229 | 0.229 | -2.55% |
山水水泥(00691) | 1.180 | 1.160 | -2.52% |
中国支付通(08325) | 0.039 | 0.039 | -2.50% |
宏光半导体(06908) | 1.260 | 1.220 | -2.40% |
融创中国(01918) | 1.680 | 1.650 | -2.37% |
纵横游控股(08069) | 0.128 | 0.124 | -2.36% |
GX中国洁能(02809) | 103.000 | 103.000 | -2.32% |
上美股份(02145) | 24.700 | 23.250 | -2.31% |
金融壹账通(06638) | 1.310 | 1.300 | -2.26% |
富通科技(00465) | 0.255 | 0.225 | -2.17% |
中集安瑞科(03899) | 6.980 | 6.840 | -2.01% |
玮俊生物科技(00660) | 0.098 | 0.098 | -2.00% |
德琪医药-B(06996) | 2.620 | 2.620 | -1.87% |
建中建设(00589) | 0.280 | 0.265 | -1.85% |
兆邦基地产(01660) | 0.310 | 0.280 | -1.75% |
恒鼎实业(01393) | 0.300 | 0.290 | -1.69% |
实力建业(00519) | 0.066 | 0.063 | -1.56% |
恒生A股低碳(03038) | 28.100 | 28.100 | -1.33% |
乐声电子(00213) | 0.880 | 0.860 | -1.15% |
招商局置地(00978) | 0.480 | 0.475 | -1.04% |
北森控股(09669) | 13.880 | 13.300 | -1.04% |
微创脑科学(02172) | 13.660 | 13.520 | -0.88% |
龙源电力(00916) | 8.320 | 8.200 | -0.85% |
南方太阳能(03134) | 7.390 | 7.390 | -0.81% |
廖创兴企业(00194) | 6.330 | 6.230 | -0.80% |
鼎丰集团汽车(06878) | 0.128 | 0.127 | -0.78% |
快狗打车(02246) | 2.170 | 2.120 | -0.47% |
翼辰实业(01596) | 3.900 | 3.770 | -0.40% |
中国高速传动(00658) | 2.690 | 2.650 | -0.38% |
易方达白酒-R(83189) | 2.146 | 2.136 | -0.09% |
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...