(资料图)
3133只股获北向资金持有,合计持股量1271.50亿股,持股市值为2.36万亿元。以持股量占比统计,52只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有66只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至6月26日,3133只股获北向资金持有,合计持股量为1271.50亿股,合计持股市值2.36万亿元,相比上一交易日,持股市值减少309.11亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3196.86亿元、3096.66亿元、2003.68亿元、1614.17亿元、1544.64亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有52只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.27亿股,占总股本的比例达23.55%,珀莱雅、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.71%、21.72%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.27 | 23.55 | 398.54 |
603605 | 珀莱雅 | 0.90 | 22.71 | 95.70 |
600885 | 宏发股份 | 2.26 | 21.72 | 71.61 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.34 | 42.50 |
002747 | 埃斯顿 | 1.75 | 20.15 | 47.54 |
300450 | 先导智能 | 3.07 | 19.61 | 106.62 |
000333 | 美的集团 | 13.59 | 19.35 | 790.10 |
002027 | 分众传媒 | 27.57 | 19.09 | 189.38 |
300285 | 国瓷材料 | 1.80 | 17.92 | 48.39 |
002439 | 启明星辰 | 1.65 | 17.48 | 51.27 |
600406 | 国电南瑞 | 14.01 | 17.45 | 317.71 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.48 | 17.39 | 120.24 |
002050 | 三花智控 | 6.05 | 16.84 | 178.89 |
600570 | 恒生电子 | 3.19 | 16.81 | 144.50 |
603939 | 益丰药房 | 1.70 | 16.80 | 63.55 |
600887 | 伊利股份 | 10.18 | 15.99 | 292.53 |
300685 | 艾德生物 | 0.62 | 15.50 | 14.94 |
002410 | 广联达 | 2.58 | 15.48 | 91.27 |
601901 | 方正证券 | 12.39 | 15.05 | 79.68 |
601100 | 恒立液压 | 1.83 | 13.66 | 117.18 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.51 | 12.89 |
002690 | 美亚光电 | 1.18 | 13.35 | 29.81 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.37 | 13.31 | 33.87 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.26 | 18.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.61 | 13.26 | 479.96 |
601615 | 明阳智能 | 2.99 | 13.15 | 48.95 |
002572 | 索菲亚 | 1.20 | 13.12 | 20.23 |
600176 | 中国巨石 | 5.12 | 12.80 | 73.64 |
601012 | 隆基绿能 | 9.59 | 12.66 | 268.75 |
300012 | 华测检测 | 2.11 | 12.53 | 41.38 |
603882 | 金域医学 | 0.58 | 12.45 | 43.86 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.16 | 11.63 |
002706 | 良信股份 | 1.35 | 12.04 | 14.77 |
000786 | 北新建材 | 2.03 | 12.02 | 49.17 |
603737 | 三棵树 | 0.63 | 11.93 | 41.00 |
002648 | 卫星化学 | 3.98 | 11.82 | 58.01 |
688139 | 海尔生物 | 0.37 | 11.56 | 18.43 |
300274 | 阳光电源 | 1.70 | 11.48 | 196.47 |
600835 | 上海机电 | 0.91 | 11.26 | 14.12 |
300751 | 迈为股份 | 0.31 | 11.18 | 45.92 |
600066 | 宇通客车 | 2.46 | 11.11 | 32.62 |
002271 | 东方雨虹 | 2.80 | 11.11 | 74.31 |
600690 | 海尔智家 | 6.80 | 10.78 | 159.29 |
002851 | 麦格米特 | 0.53 | 10.71 | 18.84 |
600563 | 法拉电子 | 0.24 | 10.62 | 32.71 |
000651 | 格力电器 | 5.97 | 10.60 | 214.68 |
300316 | 晶盛机电 | 1.38 | 10.53 | 92.41 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 10.40 | 27.59 |
601888 | 中国中免 | 2.03 | 10.40 | 238.49 |
000807 | 云铝股份 | 3.58 | 10.32 | 44.20 |
603444 | 吉比特 | 0.07 | 10.30 | 37.33 |
600529 | 山东药玻 | 0.68 | 10.30 | 17.83 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.27%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、启明星辰等,持股量占流通股的比例分别为27.09%、22.87%、22.77%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有15只,深沪主板有49只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有11只、10只、9只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.18 | 27.27 | 29.81 |
300124 | 汇川技术 | 6.27 | 27.09 | 398.54 |
603605 | 珀莱雅 | 0.90 | 22.87 | 95.70 |
002439 | 启明星辰 | 1.65 | 22.77 | 51.27 |
300285 | 国瓷材料 | 1.80 | 22.40 | 48.39 |
002747 | 埃斯顿 | 1.75 | 22.27 | 47.54 |
600885 | 宏发股份 | 2.26 | 21.72 | 71.61 |
300450 | 先导智能 | 3.07 | 21.12 | 106.62 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.34 | 42.50 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.37 | 19.81 | 33.87 |
000333 | 美的集团 | 13.59 | 19.75 | 790.10 |
002410 | 广联达 | 2.58 | 19.55 | 91.27 |
002027 | 分众传媒 | 27.57 | 19.09 | 189.38 |
002572 | 索菲亚 | 1.20 | 18.74 | 20.23 |
600406 | 国电南瑞 | 14.01 | 17.59 | 317.71 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.48 | 17.39 | 120.24 |
002050 | 三花智控 | 6.05 | 17.07 | 178.89 |
603939 | 益丰药房 | 1.70 | 16.87 | 63.55 |
600570 | 恒生电子 | 3.19 | 16.81 | 144.50 |
300751 | 迈为股份 | 0.31 | 16.36 | 45.92 |
600887 | 伊利股份 | 10.18 | 16.23 | 292.53 |
300206 | 理邦仪器 | 0.53 | 15.62 | 7.45 |
300685 | 艾德生物 | 0.62 | 15.53 | 14.94 |
300274 | 阳光电源 | 1.70 | 15.10 | 196.47 |
688187 | 时代电气 | 0.32 | 15.05 | 12.93 |
601901 | 方正证券 | 12.39 | 15.05 | 79.68 |
002706 | 良信股份 | 1.35 | 14.84 | 14.77 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.24 | 12.89 |
601615 | 明阳智能 | 2.99 | 14.17 | 48.95 |
002271 | 东方雨虹 | 2.80 | 14.09 | 74.31 |
601100 | 恒立液压 | 1.83 | 14.03 | 117.18 |
300012 | 华测检测 | 2.11 | 13.81 | 41.38 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.32 | 18.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.61 | 13.26 | 479.96 |
300347 | 泰格医药 | 0.74 | 13.00 | 49.22 |
002851 | 麦格米特 | 0.53 | 12.99 | 18.84 |
600176 | 中国巨石 | 5.12 | 12.80 | 73.64 |
300866 | 安克创新 | 0.19 | 12.77 | 16.35 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.77 | 11.63 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.38 | 12.69 | 23.30 |
601012 | 隆基绿能 | 9.59 | 12.66 | 268.75 |
603882 | 金域医学 | 0.58 | 12.53 | 43.86 |
000786 | 北新建材 | 2.03 | 12.44 | 49.17 |
002831 | 裕同科技 | 0.64 | 12.26 | 15.49 |
600803 | 新奥股份 | 1.78 | 12.18 | 33.70 |
002727 | 一心堂 | 0.49 | 12.13 | 12.79 |
603737 | 三棵树 | 0.63 | 11.93 | 41.00 |
002648 | 卫星化学 | 3.98 | 11.83 | 58.01 |
001322 | 箭牌家居 | 0.11 | 11.73 | 1.81 |
688139 | 海尔生物 | 0.37 | 11.56 | 18.43 |
002555 | 三七互娱 | 1.87 | 11.42 | 58.66 |
600835 | 上海机电 | 0.91 | 11.26 | 14.12 |
300316 | 晶盛机电 | 1.38 | 11.19 | 92.41 |
600066 | 宇通客车 | 2.46 | 11.11 | 32.62 |
000338 | 潍柴动力 | 5.47 | 10.84 | 65.18 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.30 | 10.81 | 79.83 |
600690 | 海尔智家 | 6.80 | 10.78 | 159.29 |
300750 | 宁德时代 | 4.15 | 10.68 | 933.47 |
000651 | 格力电器 | 5.97 | 10.67 | 214.68 |
600563 | 法拉电子 | 0.24 | 10.62 | 32.71 |
000807 | 云铝股份 | 3.58 | 10.43 | 44.20 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 10.40 | 27.59 |
601888 | 中国中免 | 2.03 | 10.40 | 238.49 |
603444 | 吉比特 | 0.07 | 10.30 | 37.33 |
600529 | 山东药玻 | 0.68 | 10.30 | 17.83 |
002008 | 大族激光 | 0.99 | 10.14 | 25.08 |
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...